商品の状態 | ガラス | いくつかの薄い擦り傷、小さい打痕 |
---|
ケース | 擦り傷が多い、小さい打痕、GP剥げ(ラグ) |
---|
ベゼル | 擦り傷が多い、小さい打痕 |
---|
ベルト/ブレスレット | 大きいダメージ、GP剥げ |
---|
針 | 大きいダメージ、シミ(経年による) |
---|
文字盤 | ダイヤルに深い傷があります(3時位置)/大きいダメージ/シミ(全体) |
---|
その他 | 尾錠も社外品です。 |
---|
商品管理No. | 636827 JP 313 210825 MS |
---|
|
商品の詳細 |
---|
ブランド | オメガ/OMEGA |
---|
モデル名 | シーマスター |
---|
性別 | メンズ |
---|
素材 | SS/GP × SS/GP |
---|
文字盤色 | ゴールド |
---|
機械タイプ | 自動巻き |
---|
Ref.No | 2577-22 |
---|
付属品 | なし(本体のみ) |
---|
ケースサイズ(w) | 約 35mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 17.5cm |
---|
ラグ幅 | 18mm |
---|
振動数 | 19800 |
---|
日差 | -62秒/日 |
---|
OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
---|
| ※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。
| |
状態ランク説明 |
---|
N | 新品・未使用・展示品 |
---|
S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
---|
A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
---|
AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
---|
B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
---|
BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
---|
C | ジャンク品 |
---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により、日差が大きくなることがございます。 こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。 日差が大きいからという理由での返品や、無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|
" target="_blank" tabindex="-1">
![](<p>■商品情報<br>ブランド: オメガ/OMEGA<br>モデル名: シーマスター<br>対象: メンズ<br>素材: SS/GP × SS/GP<br>文字盤色: ゴールド<br>ムーブメント:自動巻き<br>Ref.No: 2577-22<br>付属品:なし(本体のみ)<br>ケースサイズ(w):約 35mm<br>ベルトサイズ:約 17.5cm<br>※ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。<br>ラグ幅: 18mm<br>振動数: 19800<br>日差: -62秒/日<br>OH歴: 弊社では実施しておりません。<br><br>■商品の状態ランク<br>本体ランク:B<br>ベルトランク:B ※社外品<br><br>■商品の状態<br>ガラス:いくつかの薄い擦り傷、小さい打痕<br>ケース:擦り傷が多い、小さい打痕、GP剥げ(ラグ)<br>ベゼル:擦り傷が多い、小さい打痕<br>ベルト/ブレスレット:大きいダメージ、GP剥げ<br>針:大きいダメージ、シミ(経年による)<br>文字盤:ダイヤルに深い傷があります(3時位置)/大きいダメージ/シミ(全体)<br>その他: 尾錠も社外品です。</p><br><center> <img src=)
商品の状態 | ガラス | いくつかの薄い擦り傷、小さい打痕 |
---|
ケース | 擦り傷が多い、小さい打痕、GP剥げ(ラグ) |
---|
ベゼル | 擦り傷が多い、小さい打痕 |
---|
ベルト/ブレスレット | 大きいダメージ、GP剥げ |
---|
針 | 大きいダメージ、シミ(経年による) |
---|
文字盤 | ダイヤルに深い傷があります(3時位置)/大きいダメージ/シミ(全体) |
---|
その他 | 尾錠も社外品です。 |
---|
商品管理No. | 636827 JP 313 210825 MS |
---|
|
商品の詳細 |
---|
ブランド | オメガ/OMEGA |
---|
モデル名 | シーマスター |
---|
性別 | メンズ |
---|
素材 | SS/GP × SS/GP |
---|
文字盤色 | ゴールド |
---|
機械タイプ | 自動巻き |
---|
Ref.No | 2577-22 |
---|
付属品 | なし(本体のみ) |
---|
ケースサイズ(w) | 約 35mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 17.5cm |
---|
ラグ幅 | 18mm |
---|
振動数 | 19800 |
---|
日差 | -62秒/日 |
---|
OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
---|
| ※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。
| |
状態ランク説明 |
---|
N | 新品・未使用・展示品 |
---|
S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
---|
A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
---|
AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
---|
B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
---|
BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
---|
C | ジャンク品 |
---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により、日差が大きくなることがございます。 こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。 日差が大きいからという理由での返品や、無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|
" alt="【OMEGA】オメガ シーマスター ハーフローター cal.354 2577-22 安い 自動巻き メンズ【ev20】">